Contact (WhatAPP/Telegtam/Wechat etc.)
+86-18666157138Modular Design for Logistics & Installation Efficiency
Core Innovation: Recessed fixture + surface-mount conversion frame = 40% shipping volume reduction vs. dedicated surface lights.
Cost Impact: Eliminates separate SKUs - saves $1.78/unit in transoceanic freight (40HC container optimization).
Field Flexibility: Converts recessed to surface-mount in <90 seconds using snap-lock mechanism (no tools required).
360° Edge-Lit Illumination Technology
Light Guide Plate (LGP): 0.5mm V-cut micro-prism pattern achieves 92% uniformity (EN 13032-1:2004).
Luminous Efficacy: 100 lm/W (peak) via SMD2835-120 (120lm @65mA, 3000K/4000K/6500K).
Glare Control: UGR<17 through 3-layer optical stack (diffuser/prism/reflector).
Wattage | Product Size (Ø×H mm) | Cutout Range (mm) | Lumens (lm) |
---|---|---|---|
10W | Φ90×18±0.3 | Φ70-85 | 900-1,000 |
22W | Φ170×18±0.5 | Φ150-180 | 1,980-2,200 |
32W | Φ225×18±0.7 | Φ200-220 | 2,880-3,200 |
Wattage | Product Size (L×W×H mm) | Cutout Range (mm) | Key Feature |
---|---|---|---|
15W | 120×120×18±0.4 | 100-115 | Seamless grid ceilings |
32W | 225×225×18±0.8 | 200-215 | High-bay compatible |
Cutout Flexibility: ±7.5mm tolerance accommodates irregular openings in retrofit projects.
Type | Frame Size (mm) | Material | Mounting Hardware |
---|---|---|---|
Round Surface | Φ123×28 / Φ171×28 | PC-ABS alloy | 4× M4 spring anchors (10kg) |
Square Surface | 123×123×28 / 228×228×28 | Reinforced PP | Magnetic corners + safety cable |
Installation Workflow:
Snap conversion frame onto recessed housing
Secure frame to ceiling via anchors
Connect driver (IP67 external unit)
Parameter | Test Result | Standard |
---|---|---|
Luminous Efficacy | 98 lm/W @4000K | LM-79-08 Annex B |
Power Factor | 0.52±0.03 (full range) | EN 61000-3-2 Class C |
THD | ≤18% @230V | IEC 62301 |
Thermal Rise | ΔT<22°C @32W (Ta=25°C) | ISO 9227:2012 |
Impact Resistance | IK07 (70cm drop) | EN 62262 |
Component | Material Specification | Certification |
---|---|---|
Light Chamber | ABS V0 (Cycoloy C2950) | UL94 V0 flammability |
Optical Stack | 2mm PMMA + PET reflective film | 89% transmission (ASTM D1003) |
Frame Joints | Glass-fiber reinforced nylon | 80kg tensile strength |
Driver Housing | Die-cast Al (IP67 rated) | 6kV surge protection |
Region | Safety | EMC | Energy |
---|---|---|---|
EU/UK | EN 60598-2-1 | EN 55035 | ErP Lot 9 (100lm/W) |
North America | UL 1598 + cULus | FCC Part 15B | DLC v5.1 (ID#50982) |
Australia | AS/NZS 60598.1 | RCM | GEMS Act 2021 |
Middle East | ESMA EQM-253:2021 | GSO EN 55015 | SASO 2870 |
Commercial Retrofit Case (Berlin Office Project)
plaintextplaintext复制plaintext复制Solution: 220× recessed units + conversion frames Savings: - Logistics cost: ↓42% vs traditional surface lights - Installation time: 8min/unit (vs 15min for standard surface lights) Performance: 550 lux uniformity 0.82 @3m height
Retail Flexibility:
Recessed mode: For premium minimalist ceilings
Surface mode: Quick upgrade in concrete slab buildings
Component | Carton Qty | Packaging Method | 40HC Capacity |
---|---|---|---|
Recessed Unit (Φ90) | 48 units | Vacuum-formed PET trays | 23,040 units |
Conversion Frame | 100 units | Corrugated partitions | 28,000 units |
Driver (32W) | 80 units | ESD-safe foam | 19,200 units |
Supply Chain Innovation:
Nested packaging: Recessed units stack inside conversion frames
Flat-packed design: 75% volume reduction vs pre-assembled lights
L70 Lifetime: 45,000 hours (TM-21 extrapolation @Tc=75°C)
Warranty Structure:
5 years (LED module)
3 years (conversion frames)
2 years (driver)
Maintenance Protocol:
Diffuser cleaning: Annual (IPA-free solution)
Frame inspection: Torque check every 24 months